|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Aplicación: | Barra, alambre, TUBO, gránulos, hoja, película, perfil, placas, filamento, granulando, paja | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
De rosca gemelo: | extrusores de tornillo gemelos | Diámetro del tornillo (mm): | 50,5 |
Proporción L/D de los tornillos: | 32 a 52 años | Velocidad del tornillo (rpm): | 500 RPM |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Válvula de tensión: | 380V Opcional, 380V Personalizable |
Dimensión ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potencia en kW: | 55 |
Peso: | 2500 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Industrias aplicables: | Fabricación, otras |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas o para la producción de piezas | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Nombre del producto: | Extrusor de tornillo doble | El tipo: | Excruder |
Torque de trabajo: | 430 | Capacidad ((kg/h): | 180 a 270 |
Cuota de producción: | 1 juego | Utilización: | Extrusión de tubos de plástico |
Tipo de tratamiento: | Máquina de extrusión | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Nombre: | Extrusor de tornillo doble | Puerto: | Ningbo |
Modelo
|
Diámetro del tornillo ((mm)
|
Motor (kW)
|
Torque de trabajo
|
Producción (kg/h)
|
El TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
El TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
El TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
El TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
El TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12. ¿Qué quieres decir?5
|
300
|
El TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12. ¿Qué quieres decir?5
|
650
|
El TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12. ¿Qué quieres decir?5
|
1000
|
El TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12. ¿Qué quieres decir?5
|
3000
|
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: 13958245306