|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Presión de trabajo: | 0.8 bar |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Tipo de gas: | El aire | Industrias aplicables: | Las demás |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Utilizado |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Puerto: | Ningbo |
Modelo | Diámetro del tornillo ((mm) | En el caso de las empresas | Motor (kW) | Velocidad máxima (rpm) | Producción (kg/h) |
El TSE-20 | 22 | Entre 24 y 80 | - ¿ Qué? | 400 ~ 600 | ~ 10 a 15 |
El TSE-35 | 35.5 | Entre 24 y 80 | - 18 años.5 | 400 ~ 600 | ~ 60 |
El TSE-40 | 41 | Entre 24 y 80 | ~ 37-55 años | 400 ~ 600 | ~ 150 |
El TSE-50 | 50.5 | Entre 24 y 80 | ~ 45-55 años | 400 ~ 600 | ~ 200 |
El TSE-52 | 51.4 | Entre 24 y 80 | ~ 55 a 75 | 400 ~ 600 | ~ 250 |
El TSE-60 | 59.4 | Entre 24 y 80 | ~ 75 a 110 | 400 ~ 600 | ~ 300 |
El TSE-65 | 62.4 | Entre 24 y 80 | ~ 75 a 110 | 400 ~ 600 | ~ 350 |
Se trata de la TSE-68. | 68 | Entre 24 y 80 | ~ 110 a 160 | 400 ~ 600 | - ¿ Qué pasa? |
El TSE-75 | 71.4 | Entre 24 y 80 | ~ 110 a 160 | 400 ~ 600 | ~ 500 |
El TSE-85 | 81 | Entre 24 y 80 | ~ 160 a 250 | 400 ~ 600 | ~ 800 |
El TSE-95 | 93 | Entre 24 y 80 | ~ 250 a 315 | 400 ~ 600 | ~ 1200 |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: 13958245306