|
Datos del producto:
|
Condición: | Utilizado | Plastico procesado: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Aplicación: | Granulados, hojas, pelletización | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
De rosca gemelo: | extrusores de tornillo gemelos | Material de los tornillos: | 6542acero de alta velocidad/Metalurgia de polvo |
Diámetro del tornillo (mm): | 31 | Proporción L/D de los tornillos: | 32 a 48 años |
Velocidad del tornillo (rpm): | 600 RPM | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Válvula de tensión: | 380v Opcional | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicará el método siguiente: |
Potencia en kW: | 15 | Peso: | 1000 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Industrias aplicables: | Fabricación, otras | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas o para la producción de piezas |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Nombre del producto: | Gemelo-tornillo paralelo |
Forma de las piezas: | tipo de bloques de construcción | El color: | Gris |
Tamaño: | 4.5m3 | Características: | Granulación por extrusión/Material de extrusión |
El material: | 6542acero de alta velocidad/Metalurgia de polvo | Cuota de producción: | 1 juego |
Servicio postventa: | Soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, manteni | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | No hay | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 |
Puerto: | / |
Modelo | El TSE-20 | TSE-50B | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Diámetro (mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
En el caso de las empresas | 32 a 44 | 32 a 52 años | 32 a 64 años | 32 a 64 años | 32 a 64 años |
velocidad ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Potencia del motor (kw) | 5.5 | Entre 45 y 55 | 90 | 132 | 315 |
Torque de trabajo | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Capacidad ((kg/h) | 0.5 a 10 | 180 a 270 | 250 a 360 años | 350 a 500 | 800 a 1200 años |
Peso bruto ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
¿Qué quieres decir? | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8 000*1100*2450 |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: 13958245306