Datos del producto:
|
Plastico procesado: | Se utilizará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero para determinar el | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Producción (kg/h): | 180 - 270 kg/h | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, Cojinete, Caja de cambios, Motor, Recipiente a presión, Engranaje, Bomba | El tipo: | Cadena de producción de granulación |
Diseño del tornillo: | El doble. | Válvula de tensión: | 380V Opcional, 380V Personalizable |
Dimensión ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potencia en kW: | 55 |
Peso: | 2500 | Garantización: | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Industrias aplicables: | Fabricación, otras |
De rosca gemelo: | Paralelas de doble tornillo de rotación simultánea | Velocidad del tornillo (rpm): | 500 a 600 rpm |
Nombre del producto: | Granulador de plástico granulador de granulados de fabricación de máquinas | Torque de trabajo: | 430 |
Capacidad ((kg/h): | 180 a 270 | Cuota de producción: | 1 juego |
Utilización: | Fabricación de materias primas de gránulos de plástico | Tipo de tratamiento: | Máquina de extrusión de gránulos |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Nombre: | granulador plástico |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Puerto: | Ningbo |
Modelo | Diámetro del tornillo ((mm) | Motor (kW) | Torque de trabajo | Producción (kg/h) |
El TSE-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
El TSE-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
El TSE-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
El TSE-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
El TSE-60 | 60 | 90 | 5.6-12. ¿Qué quieres decir?5 | 300 |
El TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12. ¿Qué quieres decir?5 | 650 |
El TSE-95 | 93 | 315 | 5.6-12. ¿Qué quieres decir?5 | 1000 |
El TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12. ¿Qué quieres decir?5 | 3000 |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: 13958245306